Дата проведения: 17 июня 2017
Место проведения: Сингапур, Калланг, Сингапурский крытый стадион
Кард
№ | Бойцы | Способ | Реферри | Раунд | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Холли Холм (победа) | vs | Бет Коррейя (поражение) | КО (Удар ногой и добивание) | Марк Годдард | 3 | 1:09 |
11 | Марчин Тыбура (победа) | vs | Андрей Орловский (поражение) | Решение (единогласное) | Джон Шарп | 3 | 5:00 |
10 | Колби Ковингтон (победа) | vs | Дон Юн Ким (поражение) | Решение (единогласное) | Стив Персевал | 2 | 5:00 |
9 | Рафаэль Дос Аньос (победа) | vs | Тарек Саффедин (поражение) | Решение (единогласное) | Грег Клейндженс | 3 | 5:00 |
8 | Джон Так (победа) | vs | Таканори Гоми (поражение) | Удушающий прием (Удушение со спины) | Марк Годдард | 1 | 1:12 |
7 | Уолт Харрис (победа) | vs | Сирил Аскер (поражение) | ТКО (Удары руками и локтями) | Джон Шарп | 1 | 1:44 |
6 | Алекс Касерес (победа) | vs | Роландо Габриэль Ди Наваретт (поражение) | ТКО (Травма глаза) | Нил Свейлс | 1 | 5:00 |
5 | Юта Сасаки (победа) | vs | Джастин Скоггинс (поражение) | Удушающий прием (Удушение со спины) | Марк Годдард | 2 | 3:19 |
4 | Джинлианг Ли (победа) | vs | Франк Камачо (поражение) | Решение (единогласное) | Марк Годдард | 3 | 5:00 |
3 | Расселл Доан (победа) | vs | Кван Хо Квак (поражение) | ТКО (Удары) | Стив Персевал | 1 | 4:09 |
2 | Наоки Иноуе (победа) | vs | Карлос Джон де Томас (поражение) | Решение (единогласное) | Нил Свейлс | 3 | 5:00 |
1 | Люси Пудилова (победа) | vs | Джи Йон Ким (поражение) | Решение (единогласное) | Грег Клейндженс | 3 | 5:00 |
Обложка турнира
Бонусы
- Джинлианг Ли получил 50 000$ за бой вечера;
- Фрэнк Камачо получил 50 000$ за бой вечера;
- Юта Сасаки получил 50 000$ за выступление вечера;
- Холли Холм получила 50 000$ за выступление вечера;